規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 額定工作電壓(V) | 額定工作電流(A) | 使用類(lèi)別 | 配裝熔斷體尺碼 | 熔斷體額定分?jǐn)嗄芰?br /> (KA) |
LYR2-160 | 690 | 100 | AC21B | NH000 | 50 |
500 | 100 | AC22B | 100 | ||
400 | 100 | AC23B | 100 | ||
690 | 100 | AC21B | NH00 | 50 | |
500 | 160 | AC22B | 100 | ||
400 | 160 | AC23B | 100 | ||
LYR2-400 | 690 | 250 | AC21B | NH1 | 50 |
500 | 250 | AC22B | 100 | ||
400 | 250 | AC23B | 100 | ||
690 | 315 | AC21B | NH2 | 50 | |
500 | 400 | AC22B | 100 | ||
400 | 400 | AC23B | 100 | ||
LYR2-630 | 690 | 500 | AC21B | NH3 | 50 |
500 | 630 | AC22B | 100 | ||
400 | 630 | AC23B | 100 |
額定工作電壓 (V) | 額定工作電流(A) | 使用類(lèi)別 | 額定接通和分?jǐn)嗄芰?/td> | |||||
接通 | 分?jǐn)?/td> | |||||||
l/le |
U/Ue | Cos∮ | Ic/Ie |
Ur/Ue |
Cos∮ | |||
690 | All current | AC21B | 1.5 | 1.05 | 0.95 | 1.5 | 1.05 | 0.95 |
500 | All current | AC22B | 3 | 1.05 | 0.95 | 3 | 1.05 | 0.65 |
400 | ≤100 | AC23B | 10 | 1.05 | 0.95 | 8 | 1.05 | 0.45 |
>100 | AC23B | 10 | 1.05 | 0.95 | 8 | 1.05 | 0.30 |
注:
|
L——接通電流
|
U——接通前電壓
|
Le——額定工作電流 | Ue——額定工作電壓 | |
Lc——分?jǐn)嚯娏?/td> | Ur——恢復(fù)電壓 |