KTC-30,KTC-50,KTC-90,機械式溫度控制器,KACON 凱昆品牌,價格
■ | 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 時尚化外觀,用顏色區分型號規格和溫度設定范圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 兩種安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用M4螺絲表面安裝; 使用DIN35mm Rail(KTB2-CHB)安裝。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 具有雙LED工作狀態指示燈,加熱和冷卻狀態指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 具有1C(SPDT)的觸點形式,加熱冷卻兩用,負載容量16A @250VAC/30VDC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 可提供液囊傳感器外置型產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 同類型產品中控制精度高,性價比高之優秀產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 獲得歐盟CE認證(LVD and EMC)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 內置控制器獲得UL, c-UL, VDE, CE認證。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 規格種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:▲定制規格,△常備規格;毛細管長度可以按要求定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用在高低壓配電柜、設備控制柜、配電箱、端子箱、變電站等電力設備中防潮、防凝露、除濕電加熱和冷卻溫度控制。 |