詳細規(guī)格
配管口徑代號 | 10A,15A,20A | |
配管口徑尺寸 | PT3/8,PT1/2,PT3/4 | |
使用流體 | 空氣 | |
使用壓力范圍 | 0~9.9 kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
耐壓力 | 15 kgf/cm2(1.5MPa) | |
周圍溫度 | -5~+60℃ (不凍結(jié)) | |
過濾精度 | 標準:40 μm 選用:5,20 μm | |
重量 | 1811 g |
站內(nèi)搜索 |
您當前的位置:首頁 » 產(chǎn)品&解決方案
過濾器MAF410-10A,MAF410-15A,MAF410-20A,
詳細信息 MAF410-10A,MAF410-15A,MAF410-20A,過濾器
詳細規(guī)格
|