HY-3000PKSPR7,HY-3000PKSPR8,HY-3000PKSPR9,HY-3000PKSPR11,
HY-3000PKSPD3,HY-3000PKSPD4,HY-3000PKSPD5,HY-3000PKSPD6,
HY-3000PKSPD7,HY-3000PKSPD8,HY-3000PKSPD9,HY-3000PKSPD11,
HY-3000P
HY-3000P
HY-3000P
HY-3000P
HY-3000PPSPR3,HY-3000PPSPR4,HY-3000PPSPR5,HY-3000PPSPR6,
HY-3000PPSPR7,HY-3000PPSPR8,HY-3000PPSPR9,HY-3000PPSPR11,
HY-3000PPSPD3,HY-3000PPSPD4,HY-3000PPSPD5,HY-3000PPSPD6,
HY-3000PPSPD7,HY-3000PPSPD8,HY-3000PPSPD9,HY-3000PPSPD11,
比例控制或ON/OFF控制
簡便的溫度設定
Burn Out功能,(傳感器斷線時,輸出會OFF)
指示器出故障時,控制動作也不會受影響
型號選擇
型名 | 型番 | 內容 | ||||||
外形 | HY-3000 | 96(W)×96(H) mm | ||||||
AF1- | 48(W)×96(H) mm | |||||||
控制方法 | F | ON/OFF控制(2位置控制) | ||||||
P | 比例控制 | |||||||
輸 入 | K | K熱電偶 | ||||||
J | J熱電偶 | |||||||
P | 熱電阻Pt100Ω(IEC) | |||||||
V | 1-5V DC | |||||||
C | 4-20mA DC | |||||||
控制輸出 | M | *繼電器 | ||||||
C | *電流輸出(4-20mA DC) | |||||||
S | S.S.R(12V DC.電壓脈沖輸出) | |||||||
輔助輸出(L.M) (只限于HY-4700模型) |
N | *無 | ||||||
O | *上限動作 | |||||||
P | 下限動作 | |||||||
W | *上·下限動作 | |||||||
控制動作 | R | 逆動作(加熱控制) | ||||||
D | 正動作(冷卻控制) | |||||||
范圍代碼 | 標準范圍代碼選擇 |
額定
輸 入 |
熱電偶 | K,J | |
熱電阻 | Pt100Ω (100℃時139.6 Ω) | |
直流電壓輸入 | 1-5V d.c,4-20mA d.c(只限于AF1) | |
輸入阻抗 | 約1(熱電偶及直流電壓輸入) | |
信號源允許阻抗 | 熱電偶(100Ω以下).直流電壓(2以下) | |
線路允許阻抗 | 熱電阻10Ω以下(但,3線間的阻抗必須要相同) | |
輸入允許電壓 | ±10V以內(熱電偶,熱電阻,直流電壓) | |
基準觸點補償誤差 | ±2.0℃(0~50℃) |
性 能 |
指示精度 | 最大范圍的±2.5% (HY-3000),最大范圍的±1.0% (AF1) | |
絕緣阻抗 | 20以上(500V d.c) | |
耐電壓 | 2,000V a.c,50/60Hz,1分鐘(互不相同的充電部之間) |
控制功能及輸出 |
控制方法 | 比例控制,ON/OFF控制(根據型號代碼的構成) |
控制動作 | 逆動作或正動作(根據型號代碼的構成) |
設定范圍 | 與輸入范圍代碼表相同 |
比例帶 | HY-3000: 最大范圍的±2.5% (固定),AF1: 最大范圍的±3% (固定) |
手動復位(M.R) | M.V(輸出量)的±10% .只限于AF1模型 |
比例周期 | 約25~30秒(繼電器輸出),約2~4秒(S.S.R輸出) |
滯后作用 | 約為最大范圍的2%,固定.(ON/OFF控制,400℃基準) |
輸入斷線檢測 | 超過Range范圍10℃時,輸出會OFF |
輔助輸出(SUB) | 只限于AF1模型。上限,下限,上·下限動作(參照型號構成) |
輔助輸出設定范圍 | 對主設定約50℃(以400℃范圍為基準) |
輔助輸出滯后作用 | 1℃固定 |
范圍及輸入代碼表 |
代碼 | HY-3000 | AF1 | ||
輸入 | 范圍(℃) | 輸入 | 范圍(℃) | |
1 | - | - | Pt100Ω | -99~99 |
3 | Pt100Ω | -50~100 | - | - |
4 | K,J,Pt100Ω | 0~100 | Pt100Ω | 0~99 |
5 | K,J,Pt100Ω | 0~200 | K,Pt100Ω | 0~199 |
6 | K,J,Pt100Ω | 0~300 | K,Pt100Ω | 0~299 |
7 | K,J,Pt100Ω | 0~400 | K,Pt100Ω | 0~399 |
8 | K | 0~600 | - | - |
9 | K | 0~800 | - | - |
11 | K | 0~1200 | - | - |