GE6-T41A,GE6-T41D,GE6-T42A,GE6-T42D,GE6-T61A,GE6-T61D,GE6-T62A,GE6-T62D,
可選擇NPN/PNP輸入
自由范圍設定
小數點可顯示4位
根據CP1,CP2輸入的加算、減算顯示
內置批次功能
型號選擇
型名 | 型番 | 內容 | ||||
GE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計數 /計時兼用 |
外形 | 3 | 96×48mm | ||||
4 | 48(W) x 48(H) x 79.3(D) mm | |||||
6 | 72(W) x 36(H) x 81(D) mm | |||||
7 | 72(W) x 72(H) x 87(D) mm | |||||
設定區分 | P | 預置(PRESET) . 一批(BATCH) | ||||
T | 合計(TOTAL) 顯示專用 | |||||
顯示位數 | 4 | 4 : 9999(4位) | ||||
6 | 6 : 999999(6位) | |||||
設定段數(總計數器除外) | 1 | 1段 設定 | ||||
2 | 2段設定 | |||||
電源電壓 | A | 100 - 240V a.c. 50-60Hz | ||||
D | 24 – 60 V d.c/a.c,50-60Hz |
額定
計數器 |
選擇模式 | 1段設定用 | 計數器(CNT)/計時器(TIM)選擇 |
2段設定用 | 可選擇2段設定用計數器(2CNT)/計時器(TIM) | |
輸入動作選擇 | 加算(U-A,U-b,U-Ab),減算(d-A,d-b,d-Ab),加﹒減算(Ud-A,Ud-b,Ud-c,Ud-d,Ud-E,Ud-F) | |
輸出動作選擇 | N,F,C,R,K,P,Q,A(根據內部參數選擇) | |
ONE SHOT時間設定 | OUT1,OUT2(Out)的ONE SHOT時間設定(設定范圍:0.01~99.99秒)或HOLD輸出選擇 | |
批次功能 | 計OUT1,OUT2輸出動作次數(根據內部參數選擇) | |
計數輸入信號 | CP1,CP2 | |
復位(RESET) | 自動復位,內部復位,外部復位,外部BAT.RESET(選擇外部復位最小信號幅) | |
輸入計數速度 | 1cps,30cps,1kcps,10kcps(ON/OFF比:1:1,"H"水平:5-30Vd.c,"L"水平:0-2Vd.c) | |
自由縮放設定 | 4位(0001~9999),6位(000001~999999) | |
自由縮放小數點設定 | 縮放值小數點設定(4位:0.001~99.99),(6位:0.00001~9999.99) | |
顯示部小數點設定 | 顯示部上的小數點設定(0000→000.0→00.00→0.000) | |
停電記憶選擇 | 選擇電源OFF時計數值保存/計數值初始化 | |
輸入邏輯選擇 | 選擇NPN(無電壓)輸入/PNP(電壓)輸入(※根據DIP開關的選擇) | |
鍵鎖定選擇 | 4階段前面鍵鎖定功能選擇 | |
計數值設定識別 | 隨時識別(通電中也可變更設定) | |
停電補償 | 10年(使用非揮發性記憶體) |
計時器 |
選擇模式 | 1段設定用 | 計時器(TIM)/計數器(CNT)選擇 |
2段設定用 | 可選擇計時器(TIM)/雙調計時器(TTIM)/2段設定用計數器(2CNT) | |
進制選擇 | 時間顯示方法選擇10進制/60進制 | |
時間限制 | 參照計時器時間縮放(10進制/60進制各5種) | |
動作模式 | 參照計時器動作模式(計時器:12種,雙調計時器:5種,累計:2種) | |
ONE SHOT 時間設定 | OUT2(Out)的ONE SHOT時間設定(設定范圍:0.0~99.99秒)或HOLD輸出選擇 | |
批次功能 | 計OUT1,OUT2輸出動作次數(根據內部參數選擇) | |
外部輸入信號 | START,INHIBIT,RESET,BAT.RESET(選擇輸入時間幅) | |
停電記憶選擇 | 電源OFF時選擇保存當前時間及批次計數值/初始化計數值 | |
輸入邏輯選擇 | 選擇NPN(無電壓)輸入/PNP(電壓)輸入(※根據DIP開關的選擇) | |
鍵鎖定選擇 | 4階段前面鍵鎖定功能選擇 | |
計數值設定識別 | 隨時識別(通電中也可變更設定) | |
停電補償 | 10年(使用非揮發性記憶體) |
性能 |
計時器動作誤差 | 電源啟動時:±0.01%±0.05秒以下 復位啟動時: ±0.005%±0.003秒以下 |
|
耐干擾 | 根據干擾模擬器的方形波干擾(16ms/1us脈沖) ±2kV(電源端子-輸入端子間) |
|
絕緣阻抗 | 100以上(500VDC)導電部端子-非充電金屬 | |
耐電壓 | 2000VAC, 60Hz 1分鐘(互不相同的充電不端子) |
一般規格 |
型號 | GE4 | GE6 | GE3 | GE7 | |
電源電壓 | 100-240Va.c,50-60Hz,24-60Vd.c/a.c(電壓變動率:±10%) | ||||
消耗電力 | 約13.5VA(100-240Va.c),約5W(24-20Vd.c),約9VA(24-60Va.c) | ||||
外部供應電源 | 12Vd.c,100mA max. | ||||
顯示文字 | 7段LED(計數值:紅色,設定值:綠色) | ||||
文字高度(mm) | 11(計數值)/8(設定值) | 13(計數值)/10(設定值) | |||
顯示位數 | 4位,6位 | 6位 | |||
設定段數 | 1段,2段 | ||||
使用周圍溫度 | -10~55℃ | ||||
使用周圍濕度 | 35~85%RH | ||||
保管溫度 | -20~65℃ | ||||
振動(耐久) | 10-55Hz,偏振幅0.5mm,3軸各方向,2h | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s2,3軸方向各3次 |