可選擇NPN/PNP輸入
自由范圍設(shè)定
小數(shù)點(diǎn)可顯示4位
根據(jù)CP1,CP2輸入的加算、減算顯示
內(nèi)置批次功能
型號(hào)選擇
型名 | 型番 | 內(nèi)容 | ||||
GE | - | 計(jì)數(shù) /計(jì)時(shí)兼用 | ||||
外形 | 3 | 96×48mm | ||||
4 | 48(W) x 48(H) x 79.3(D) mm | |||||
6 | 72(W) x 36(H) x 81(D) mm | |||||
7 | 72(W) x 72(H) x 87(D) mm | |||||
設(shè)定區(qū)分 | P | 預(yù)置(PRESET) . 一批(BATCH) | ||||
T | 合計(jì)(TOTAL) 顯示專用 | |||||
顯示位數(shù) | 4 | 4 : 9999(4位) | ||||
6 | 6 : 999999(6位) | |||||
設(shè)定段數(shù)(總計(jì)數(shù)器除外) | 1 | 1段 設(shè)定 | ||||
2 | 2段設(shè)定 | |||||
電源電壓 | A | 100 - 240V a.c. 50-60Hz | ||||
D | 24 – 60 V d.c/a.c,50-60Hz |
額定
計(jì)數(shù)器 |
選擇模式 | 1段設(shè)定用 | 計(jì)數(shù)器(CNT)/計(jì)時(shí)器(TIM)選擇 |
2段設(shè)定用 | 可選擇2段設(shè)定用計(jì)數(shù)器(2CNT)/計(jì)時(shí)器(TIM) | |
輸入動(dòng)作選擇 | 加算(U-A,U-b,U-Ab),減算(d-A,d-b,d-Ab),加﹒減算(Ud-A,Ud-b,Ud-c,Ud-d,Ud-E,Ud-F) | |
輸出動(dòng)作選擇 | N,F,C,R,K,P,Q,A(根據(jù)內(nèi)部參數(shù)選擇) | |
ONE SHOT時(shí)間設(shè)定 | OUT1,OUT2(Out)的ONE SHOT時(shí)間設(shè)定(設(shè)定范圍:0.01~99.99秒)或HOLD輸出選擇 | |
批次功能 | 計(jì)OUT1,OUT2輸出動(dòng)作次數(shù)(根據(jù)內(nèi)部參數(shù)選擇) | |
計(jì)數(shù)輸入信號(hào) | CP1,CP2 | |
復(fù)位(RESET) | 自動(dòng)復(fù)位,內(nèi)部復(fù)位,外部復(fù)位,外部BAT.RESET(選擇外部復(fù)位最小信號(hào)幅) | |
輸入計(jì)數(shù)速度 | 1cps,30cps,1kcps,10kcps(ON/OFF比:1:1,"H"水平:5-30Vd.c,"L"水平:0-2Vd.c) | |
自由縮放設(shè)定 | 4位(0001~9999),6位(000001~999999) | |
自由縮放小數(shù)點(diǎn)設(shè)定 | 縮放值小數(shù)點(diǎn)設(shè)定(4位:0.001~99.99),(6位:0.00001~9999.99) | |
顯示部小數(shù)點(diǎn)設(shè)定 | 顯示部上的小數(shù)點(diǎn)設(shè)定(0000→000.0→00.00→0.000) | |
停電記憶選擇 | 選擇電源OFF時(shí)計(jì)數(shù)值保存/計(jì)數(shù)值初始化 | |
輸入邏輯選擇 | 選擇NPN(無電壓)輸入/PNP(電壓)輸入(※根據(jù)DIP開關(guān)的選擇) | |
鍵鎖定選擇 | 4階段前面鍵鎖定功能選擇 | |
計(jì)數(shù)值設(shè)定識(shí)別 | 隨時(shí)識(shí)別(通電中也可變更設(shè)定) | |
停電補(bǔ)償 | 10年(使用非揮發(fā)性記憶體) |
計(jì)時(shí)器 |
選擇模式 | 1段設(shè)定用 | 計(jì)時(shí)器(TIM)/計(jì)數(shù)器(CNT)選擇 |
2段設(shè)定用 | 可選擇計(jì)時(shí)器(TIM)/雙調(diào)計(jì)時(shí)器(TTIM)/2段設(shè)定用計(jì)數(shù)器(2CNT) | |
進(jìn)制選擇 | 時(shí)間顯示方法選擇10進(jìn)制/60進(jìn)制 | |
時(shí)間限制 | 參照計(jì)時(shí)器時(shí)間縮放(10進(jìn)制/60進(jìn)制各5種) | |
動(dòng)作模式 | 參照計(jì)時(shí)器動(dòng)作模式(計(jì)時(shí)器:12種,雙調(diào)計(jì)時(shí)器:5種,累計(jì):2種) | |
ONE SHOT 時(shí)間設(shè)定 | OUT2(Out)的ONE SHOT時(shí)間設(shè)定(設(shè)定范圍:0.0~99.99秒)或HOLD輸出選擇 | |
批次功能 | 計(jì)OUT1,OUT2輸出動(dòng)作次數(shù)(根據(jù)內(nèi)部參數(shù)選擇) | |
外部輸入信號(hào) | START,INHIBIT,RESET,BAT.RESET(選擇輸入時(shí)間幅) | |
停電記憶選擇 | 電源OFF時(shí)選擇保存當(dāng)前時(shí)間及批次計(jì)數(shù)值/初始化計(jì)數(shù)值 | |
輸入邏輯選擇 | 選擇NPN(無電壓)輸入/PNP(電壓)輸入(※根據(jù)DIP開關(guān)的選擇) | |
鍵鎖定選擇 | 4階段前面鍵鎖定功能選擇 | |
計(jì)數(shù)值設(shè)定識(shí)別 | 隨時(shí)識(shí)別(通電中也可變更設(shè)定) | |
停電補(bǔ)償 | 10年(使用非揮發(fā)性記憶體) |
性能 |
計(jì)時(shí)器動(dòng)作誤差 | 電源啟動(dòng)時(shí):±0.01%±0.05秒以下 復(fù)位啟動(dòng)時(shí): ±0.005%±0.003秒以下 |
|
耐干擾 | 根據(jù)干擾模擬器的方形波干擾(16ms/1us脈沖) ±2kV(電源端子-輸入端子間) |
|
絕緣阻抗 | 100以上(500VDC)導(dǎo)電部端子-非充電金屬 | |
耐電壓 | 2000VAC, 60Hz 1分鐘(互不相同的充電不端子) |
一般規(guī)格 |
型號(hào) | GE4 | GE6 | GE3 | GE7 | |
電源電壓 | 100-240Va.c,50-60Hz,24-60Vd.c/a.c(電壓變動(dòng)率:±10%) | ||||
消耗電力 | 約13.5VA(100-240Va.c),約5W(24-20Vd.c),約9VA(24-60Va.c) | ||||
外部供應(yīng)電源 | 12Vd.c,100mA max. | ||||
顯示文字 | 7段LED(計(jì)數(shù)值:紅色,設(shè)定值:綠色) | ||||
文字高度(mm) | 11(計(jì)數(shù)值)/8(設(shè)定值) | 13(計(jì)數(shù)值)/10(設(shè)定值) | |||
顯示位數(shù) | 4位,6位 | 6位 | |||
設(shè)定段數(shù) | 1段,2段 | ||||
使用周圍溫度 | -10~55℃ | ||||
使用周圍濕度 | 35~85%RH | ||||
保管溫度 | -20~65℃ | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10-55Hz,偏振幅0.5mm,3軸各方向,2h | ||||
沖擊(耐久) | 300m/s2,3軸方向各3次 |