KCN-A,KCN-A4/6SR-C,KCN-A4/6ST-C,KOYO電子計數(shù)器
性能規(guī)格:
KCN-A4/6SR,KCN-A4/6ST,KOYO,
性能特色:
48mm×48mm面板下采用大型LED顯示器
任意位數(shù)的設(shè)定
免電池的停電記憶功能
采用可拆卸端子臺
鍵鎖定功能
大容量傳感器電源
AC型為寬電壓模式
豐富的計數(shù)功能
帶預(yù)報輸出功能的2段輸出
10kcps的高速反應(yīng)速度
型號一覽:
電源電壓 | 輸出類型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC24V | 繼電器 | 無 | KCN-A4/6SR-C |
晶體管 | KCN-A4/6ST-C | ||
AC100V AC200V |
繼電器 | DC24V 15mA | KCN-A4/6SR |
晶體管 | KCN-A4/6ST |
性能規(guī)格:
項目 | KCN-A系列 | |||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 加法計數(shù)/減法計數(shù)器(切換) | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定 | 一段 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示位數(shù) | 4位/6位 液晶顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 4位:0~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)數(shù)范圍 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高計數(shù)速度 | 30cps/5kcps(DIPSW1選擇) 200cps/1Kcps(設(shè)定方式下選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 加法/減法(DIPSW2選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入邏輯 | 負(fù)邏輯(無電壓輸入)[正邏輯(設(shè)定方式下選擇)] | |||||||||||||||||||||||||||||
計數(shù)輸入禁止 | 應(yīng)答度≤0.2ms | |||||||||||||||||||||||||||||
外部復(fù)位 | 最小信號寬度6ms | |||||||||||||||||||||||||||||
自動復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.2ms(20cps時,14ms下) | |||||||||||||||||||||||||||||
手動復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.1s | |||||||||||||||||||||||||||||
電源復(fù)位 | 電源斷開時間:1s以上/復(fù)位時間,1s以下(到動作可能時的時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | NPN集電極開路輸出/接點(diǎn)輸出(1C)(不同機(jī)種) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出方式 | 單脈沖/保持(DIPSW3選擇一致(設(shè)定方式下選擇)) | |||||||||||||||||||||||||||||
單脈沖輸出時間 | 100ms[10~9990ms(設(shè)定方式下選擇)] | |||||||||||||||||||||||||||||
鍵保護(hù) | 復(fù)位、設(shè)定鍵同時禁止(任意鍵禁止(在設(shè)定方式下選擇)) | |||||||||||||||||||||||||||||
零設(shè)定 | 允許/不允許(在設(shè)定方式下選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出應(yīng)答 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
小數(shù)點(diǎn)表示功能 | 任意位(設(shè)定方式選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(設(shè)定方式選擇) |