KCN-S/W,KCN-4/6SR-C,KCN-4/6ST-C,KOYO電子計數器
KCN-4/6SR,KCN-4/6ST,KCN-4/6WR-CKCN-4/6WT-C,
多功能型:
性能規格:
KCN-4/6SR,KCN-4/6ST,KCN-4/6WR-CKCN-4/6WT-C,
KCN-4/6WR,KCN-4/6WT,KOYO,
性能特色:
48mm×48mm面板下采用大型LED顯示器
帶背景燈的LCD顯示器
防止誤操作的保護蓋
安裝更省空間
操作靈活
多功能型更具有豐富的功能
加、減風波輸入計數,兩相計數輸入均可
12種出錯錯誤停電記憶功能
免電池的停電記憶功能
前面板防水設計
型號一覽:
通用型:
電源電壓 | 輸出類型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC24V | 繼電器 | 無 | KCN-4/6SR-C |
晶體管 | KCN-4/6ST-C | ||
AC100V | 繼電器 | DC24V 15mA | KCN-4/6SR |
AC200V | 晶體管 | KCN-4/6ST |
多功能型:
電源電壓 | 輸出類型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC24V~24V | 繼電器 | 無 | KCN-4/6WR-C |
晶體管 | KCN-4/6WT-C | ||
AC100V~240V | 繼電器 | DC24V 60mA | KCN-4/6WR |
晶體管 | KCN-4/6WT |
性能規格:
項目 | KCN-S系列 | KCN-W系列 | |||||||||||||||
種類 | 加減計數器 | ||||||||||||||||
設定 | 一段 | 1/2段設定(由鍵操作選擇) | |||||||||||||||
顯示位數 | 4位/6位 不同機種 | ||||||||||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | ||||||||||||||||
設定范圍 | 4位:-999~9999 6位:-99999~999999 | ||||||||||||||||
最高計數速度 | 30cps/1kcps/2kcps/5kcps(由鍵操作設定) | ||||||||||||||||
輸入方式 | 加、減獨立(可同時輸入)/負邏輯(無電壓輸入)(由鍵操作選擇) | ||||||||||||||||
輸入邏輯 | 正邏輯(電壓輸入)/負邏輯(無電壓輸入)(由鍵操作選擇) | ||||||||||||||||
外部復位 | 最小信號寬度5ms | ||||||||||||||||
自動復位 | 應答度≤0.5ms(計數速度5kcps時,為2.5ms以下) | ||||||||||||||||
手動復位 | 應答度≤0.1s | ||||||||||||||||
電源復位 | 電源斷開時間:1s以上/復位時間,1s以下(到動作可能時的時間) | ||||||||||||||||
輸出方式 | NPN集電極開路輸出/接點輸出(1a)(不同機種) | ||||||||||||||||
輸出 | 單脈沖/保持(2種輸出由鍵操作選擇) | 單脈沖/保持/比較(9種輸出動作)由鍵操作選擇 | |||||||||||||||
單脈沖輸出時間 | 10~9990ms(由鍵操作以10ms為單位設定) | ||||||||||||||||
輸入輸出應答 |
|
||||||||||||||||
小數點表示功能 | 任意位(設鍵操作選擇) | ||||||||||||||||
預置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999(設定方式選擇) | ||||||||||||||||
計數輸入禁止 | 無 | 應答度≤2.5ms |