KCN-B,KCN-4/6BR-C,KCN-4/6BT-C,KCN-4/6BR,KCN-4/6BT,KOYO電子計(jì)數(shù)器
性能特色:
48mm×48mm面板下采用大型LED顯示器
帶背景燈的LCD顯示器
初始設(shè)定和設(shè)定值修改可方便的進(jìn)行
可選擇批次或總數(shù) 加減 加減計(jì)數(shù)
輕觸鍵操作面板、防塵、防水結(jié)構(gòu)(IP64)
免電池的停電記憶功能
型號(hào)一覽:
電源電壓 | 輸出類(lèi)型 | 傳感器電壓 | 4/6位 |
DC12~24V | 繼電器 | 無(wú) | KCN-4/6BR-C |
晶體管 | KCN-4/6BT-C | ||
AC100~240V | 繼電器 | DC24V 60mA | KCN-4/6BR |
晶體管 | KCN-4/6BT |
性能規(guī)格:
項(xiàng)目 | KCN-B系列 | |||||||||
種類(lèi) | 加減計(jì)數(shù)器(內(nèi)帶批次累計(jì)-總數(shù)累計(jì)) | |||||||||
設(shè)定 | 基本計(jì)數(shù)器、批次計(jì)數(shù)器均為一段設(shè)定 | |||||||||
顯示位數(shù) | 4位/6位 不同機(jī)種 | |||||||||
LED文字高度 | 4位:13mm 6位:10mm | |||||||||
設(shè)定范圍 | 4位:0~9999 6位:-99999~999999 | |||||||||
最高計(jì)數(shù)速度 | 30cps/1kcps(由鍵操作設(shè)定) | |||||||||
輸入方式 | 加、減獨(dú)立(可同時(shí)輸入)/相位差(由鍵操作選擇) | |||||||||
輸入邏輯 | 正邏輯(電壓輸入)/負(fù)邏輯(無(wú)電壓輸入)(由鍵操作選擇) | |||||||||
外部復(fù)位 | 最小信號(hào)寬度5ms | |||||||||
自動(dòng)復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.5ms | |||||||||
手動(dòng)復(fù)位 | 應(yīng)答度≤0.1s | |||||||||
電源復(fù)位 | 電源斷開(kāi)時(shí)間:1s以上/復(fù)位時(shí)間,1s以下(到動(dòng)作可能時(shí)的時(shí)間) | |||||||||
輸出方式 | NPN集電極開(kāi)路輸出/接點(diǎn)輸出(1a)(不同機(jī)種) | |||||||||
輸出 | 單脈沖/保持/比較(9種輸出由鍵操作選擇) | |||||||||
單脈沖輸出時(shí)間 | 10~9990ms(由鍵操作以10ms為單位設(shè)定) | |||||||||
輸入輸出應(yīng)答 |
|
|||||||||
小數(shù)點(diǎn)表示功能 | 任意位(設(shè)鍵操作選擇,僅對(duì)基本、總數(shù)計(jì)數(shù)器有效) | |||||||||
預(yù)置比例功能 | 4位:0.001~9.999 6位:0.001~99.999 | |||||||||
計(jì)數(shù)輸入禁止 | 無(wú) |