S9-400,S9-500,S9-630,S9-800,S9-1000,S9-1250,S9-1600,S9-2000,S9-2500,配電變壓器
產品簡介
◇裝置種類:戶外式
◇正常環境使用條件:海拔不超過1000m。環境溫度最高+40℃,最低-25℃。
◇特殊環境使用條件:海拔超過1000m。
環境溫度最高+40℃,最低-45℃。(訂貨時詳細說明)
◇空氣相對濕度:≤90%(+25℃)。
◇安裝場所:沒有腐蝕性氣體、無明顯污垢等地區。
◇供工農業配電動力和照明使用。
執行標準
◇GB10941~2-1996電力變壓器
◇GB1094.3,5-2003電力變壓器
◇GB/T6451-2008三相油浸式電力變壓器技術參數和要求
產品特點
◇鐵芯采用階梯型三級接縫疊積方式。
◇油箱為方形,散熱器有管式、片式和波紋式三種,由用戶自選。
◇器身定位結構適應長途和復雜地形的運輸。
技術參數
S9型10kV系列配電變壓器技術參數
額定容量 KVA |
電壓組合 | 聯接組標號 | 空載損耗 W |
負載損耗 W |
短路阻抗 % |
空載電流 % |
重量 KG |
外形尺寸 MM |
軌距 MM |
|||
高壓 KV |
分接 % |
低壓 KV |
油重 | 總重 | 長L×寬W×高H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 | Yyn0或Dyn11 | 130 | 600 | 4.0 | 2.1 | 80 | 300 | 980×590×1080 | 400×400 |
50 | 170 | 870 | 2.0 | 100 | 360 | 1030×600×1010 | 400×400 | |||||
63 | 200 | 1040 | 1.9 | 110 | 420 | 1060×650×1040 | 400×400 | |||||
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 125 | 480 | 1080×700×1080 | 550×550 | |||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 135 | 550 | 1090×710×1130 | 550×550 | |||||
125 | 340 | 1800 | 1.5 | 145 | 650 | 1100×720×1350 | 550×550 | |||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 155 | 750 | 1150×740×1400 | 550×550 | |||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 180 | 880 | 1190×750×1450 | 550×550 | |||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 215 | 1050 | 1350×750×1450 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 240 | 1220 | 1380×780×1530 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 4300 | 1.0 | 300 | 1420 | 1460×840×1560 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 5150 | 1.0 | 340 | 1650 | 1480×860×1620 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 380 | 2000 | 1600×930×1700 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 585 | 2360 | 1900×1000×1750 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10300 | 0..7 | 630 | 2720 | 2000×1060×1840 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 650 | 3350 | 2100×1130×1890 | 920×920 | |||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 850 | 3950 | 2200×1180×1960 | 920×920 | |||||
2000 | 2850 | 17200 | 0.5 | 900 | 4600 | 2300×1250×2030 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2400×1360×2070 | 1070×1070 |
注:
1、有關更大容量的10kV級配電變壓器的技術參數、外形尺寸及重量數據詰垂詢我公司。
2、可根據用戶需求提供各種電壓組合、短路阻抗、聯結方式的變壓器。
3、可根據用戶需求提供特殊的變壓器,如整流變壓器、電爐變壓器、礦用變壓器、有載調壓變壓器、帶封閉罩式變壓器等。
4、表中重量及外形尺寸數據僅供參考,若有更改恕不另行通知。