FLGR立式熱水離心泵高效節能、采用管道式結構、安裝方便、機電一體、占地面積小、性能穩定、應用廣泛。葉輪、泵軸及泵體可以按用戶要求選配。其中泵軸的表面鍍了七絲硬鉻,普通鉻與硬鉻成本相差三倍,但使用壽命也相差三倍以上。FLGR立式熱水離心泵主要用于自來水廠、給排水泵站、制冷與暖通系統、農田灌溉、電站、工業供水系統、造紙、消防系統、船舶工業、大型水力工程等。
FLGR立式熱水離心泵用途
(1)FLG立式離心泵主要用于高層建筑,水塔給水、制冷沖洗、遠距離輸水、介質溫度不超過80℃。
(2)FLGR立式熱水離心泵主要用于暖房、鍋爐、高溫熱水增壓循環,廣泛用于冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館生活取暖,介質溫度不超過150℃。
(3)FLGH型不銹鋼化工泵主要用于市政工程、化工食品、釀造、制藥、造紙、輸送具有化學腐蝕性液體的增壓輸送,介質溫度不超過150℃,泵體過流部件采用不銹ZG1Crl8Ni9Ti材質。如用戶需要,本公司可 生產泵體及過流部件材質為不銹鋼306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不銹鋼316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蝕泵。
(4)FLGHB型不銹鋼防爆泵主要用于易燃易爆性化工介質,可適用于輕紡、石油、化工、醫藥、衛生、食品、煉油等工業輸送化學腐蝕性液體,介質溫度不超過150℃,泵體及過流部件為不銹鋼材質與FWGH相同,配防爆電機。
(5)FLGYG型管道離心油泵主要用于石油精制、石油化工和化學工業及其他地方輸送不含固體顆粒的石油、液體石油氣及石油循環系統中的載油等,配用銅質葉輪、防爆電機,可置于室外工作減少機房建筑投資,適用于輸送汽油、煤油、柴油等油類,介質溫度不超過80℃。
FLGR立式熱水離心泵安裝
(1)FLGR立式熱水離心泵安裝的基座表面必須平整、清潔并能承受相應的載荷;
(2)在需要固定的地方要使用地腳螺栓;
(3)對于垂直安裝的FLGR立式熱水離心泵,地腳螺栓必須有足夠的強度;
(4)如果垂直安裝,電機必須位于水泵上方;
(5)當固定在墻上時,要注意找正,對中
FLGR立式熱水離心泵參數表
型號 | 流量m3/h | 流量L/S | 揚程m | 效率% | 轉速r/min | 功率KW | 汽蝕m | 重量kg |
FLGR150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
160 | 44.4 | 24 | 76 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 76 | |||||
FLGR150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
150 | 41.7 | 16 | 77 | |||||
180 | 50 | 13.6 | 77 | |||||
FLGR150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 270 |
160 | 44.4 | 32 | 75 | |||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | |||||
FLGR150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41.7 | 28 | 76 | |||||
180 | 50 | 23.5 | 76 | |||||
FLGR150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
141 | 39 | 24 | 73 | |||||
168 | 46.7 | 21 | 73 | |||||
FLGR150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
FLGR150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
176 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
FLGR150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 275 |
440 | 39 | 38 | 75 | |||||
168 | 46.7 | 34 | 75 | |||||
FLGR150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 300 |
200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
FLGR150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 262 |
184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
FLGR150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 241 |
167 | 46.4 | 14 | 76 | |||||
217.5 | 60.4 | 12 | 76 | |||||
FLGR150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 28 | 73 | |||||
FLGR150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
FLGR150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
173 | 48.1 | 24 | 76 | |||||
225 | 62.5 | 21 | 76 | |||||
FLGR150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
160 | 44.4 | 150 | 80 | |||||
192 | 53.3 | 142.8 | 80 | |||||
FLGR150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150 | 41.7 | 142 | 70 | |||||
180 | 50 | 134.8 | 70 | |||||
FLGR150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
140 | 39 | 35 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 127.8 | 74 | |||||
FLGR150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
260 | 72.2 | 44 | 71 |
FLGR150-315B,FLGR150-350,FLGR150-350A,FLGR150-350B,FLGR150-400,