性能 | 型號(hào) | |||
BBS-10-5 | BBS-10-12 | BBS-10-15 | BBS-10-24 | |
直流輸出電壓、電流 | 5V 2A | 12V 1A | 15V 0.7A | 24V 0.5A |
紋波及噪音 | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
進(jìn)線穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 68% | 71% | 72% | 75% |
直流電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 100-240VAC 47--63HZ | |||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 30A/230V | |||
過載保護(hù) | 105%--135% 切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) | |||
過電壓保護(hù) | ||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms 50ms 20ms | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC 輸入與外殼間:1.5Kv 輸出與外殼間:0.5Kv 一分鐘 | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間 輸入與外殼間 輸出與外殼間:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度 | ~-10℃----+50℃ | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB4943,UL60950,EN60950 | |||
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB9254,EN55022 等級(jí) B | |||
重量 | 0.12kg |
BBS-10-5,BBS-10-12,BBS-10-15,BBS-10-24,開關(guān)電源