性能 |
型號 | |
BFS-15W-12 | BFS-15W-24 | |
直接輸出電壓、電流 | 12V 1.1A | 24V 0.7A |
紋波及噪音 | 80mVP-P | 80mVP-P |
進線穩定度 | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度 | ±1% | ±0.5% |
效率 | 82% | 83% |
直流電壓可調范圍 | 12V±10% | 24V±10% |
輸入電壓范圍 | 85-264VAC 47-63HZ | |
沖擊電流 | 冷啟動電流 15A/115V 30A/230V | |
過載保護 | 105%--150%切斷輸出, 自動恢復 | |
過電壓保護 | 121%-142% rated out put voltage | |
啟動、上升、保持時間 | 100ms, 60ms, /230VAC at full load | |
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC 輸入與外殼間:1.5Kv 輸出與外殼間:0.5Kv一分鐘 | |
隔離電阻 | 輸入輸出間 輸入與外殼間 輸出與外殼間:500VDC/100MΩ | |
工作溫度 | ~-10℃----+50℃ | |
安全標準 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |
EMC 標準 | 符合GB9254,EN55022 等級B | |
重量 | 0.2kg |
BFS-15W-12,BFS-15W-24,防水開關電源