性能 |
型號(hào) | |||
BFY-350W-5 | BFY-350W-12 | BFY-350W-24 | BFY-350W-48 | |
直流輸出電壓、電流 | 5V 50A | 12V 29A | 24V 14.6A | 48V 7.3A |
紋波及噪音 | 100mVP-P | 75mVP-P | 75mVP-P | 75mVP-P |
進(jìn)線穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 73% | 74% | 81% | 83% |
直流電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170~264VAC 由開關(guān)選擇 47~63Hz, 240~370VDC | |||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 25A/115V 50A/230V | |||
過載保護(hù) | 105%~135%切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) | |||
過電壓保護(hù) | 115%~150% rated output voltage | |||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms, 50ms,20ms | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC 輸入與外殼間:1.5KvAC 輸出與外殼間:0.5Kv AC 一分鐘 | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間 輸入與外殼間 輸出與外殼間:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |||
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB9254,EN55022 等級(jí)B | |||
重量 | 1.9kg |
BFY-350W-5,BFY-350W-12,BFY-350W-24,BFY-350W-48,防雨開關(guān)電源