性能 |
型號 | |||
BSR-25-12 | BSR-25-15 | BSR-25-24 | BSR-25-48 | |
直流輸出電壓、電流 | 12V 2A | 15V 1.7A | 24V 1A | 48V 0.5A |
紋波及噪音 | 75MVP-P | 70MVP-P | 60MVP-P | 60MVP-P |
進線穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩(wěn)定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 76% | 77% | 80% | 82% |
直流電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC/47~63Hz 120~370VDC | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 15A/115V 30A/230V | |||
過載保護 | 105%~201%切斷輸出, 自動恢復(fù) | |||
過電壓保護 | 115%~135%rated output voltage | |||
啟動、上升、保持時間 | 300ms, 50ms, 80ms/230VAC | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:3KvAC 輸入與外殼間:1.5Kv 輸出與外殼間:0.5Kv一分鐘 | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間 輸入與外殼間 輸出與外殼間:500VDC/100MΩ | |||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |||
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB9254,EN55022 等級B | |||
重量 | 0.20kg |
BSR-25-12,BSR-25-15,BSR-25-24,BSR-25-48,導(dǎo)軌安裝式開關(guān)電源