性能 |
型號 | ||
BSP-10-5 | BSP-10-12 | BSP-10-24 | |
直流輸出電壓、電流 | 5V 2A | 12V 0.8 A | 24V 0.4A |
紋波及噪音 | 50mVP-P | 75mVP-P | |
進線穩定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負載穩定度 | ±0.5% | ±0.5% | |
效率 | 77% | 80% | 84% |
直流電壓可調范圍 | ±10% | ±10% | |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC 47~63Hz 120~370VDC | ||
沖擊電流 | 冷啟動電流 30A/230V | ||
過載保護 | 105%~135%切斷輸出,復位;自動恢復 | ||
過電壓保護 | |||
啟動、上升、保持時間 | 200ms, 50ms, 20ms | ||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC一分鐘 | ||
隔離電阻 | 輸入輸出間 :500VDC/100MΩ | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||
安全標準 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | ||
EMC 標準 | 符合GB9254,EN55022 等級B | ||
重量 | 0.14kg |
BSP-10-5,BSP-10-12,BSP-10-24, 基板式開關電源