性能 | 型號(hào) | ||||||||
BSD- 15A-5 | BSD- 15B-5 | BSD- 15C-5 | BSD- 15A-12 | BSD- 15B-12 | BSD- 15C-12 | BSD- 15A-24 | BSD- 15B-24 | BSD- 15C-24 | |
直流輸出 | 5V 3A | 12V 1.25A | 24V 0.625A | ||||||
紋波及噪音 | 100mV | 120mV | 150mV | ||||||
線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ||||||
電壓精度 | ±2% | ±1% | ±1% | ||||||
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.75-5.5VDC | 10.8-13.2VDC | 21.6-26.4VDC | ||||||
效率 | 68% | 76% | 75% | 72% | 76% | 79% | 70% | 77% | 78% |
直流輸入電壓范圍 | A: 9.2-18VDC B:19-36VDC C:36-72VDC | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 105%--160% 切斷輸出,復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | ||||||||
過(guò)電壓保護(hù) | 115%--135% rated output voltage | ||||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 2.5s,25ms,---12VDC 24VDC 48VDC (滿載時(shí)) | ||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC 輸入與外殼間:1.5Kv 輸出與外殼間:0.5Kv 一分鐘 | ||||||||
工作溫度 | 0℃-40℃@100% -10℃@80% 60℃@60% load | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB4943,UL60950,EN60950 | ||||||||
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB9254,EN55022 等級(jí) B | ||||||||
重量 | 0.18kg |
BSD-15A-5,BSD-15B-5,BSD-15C-5,BSD-15A-12,BSD-15B-12,開關(guān)電源