性能 |
型號 | ||||||||
BSD- 350B-12 | BSD- 350C-12 | BSD- 350D-12 | BSD- 350B-24 | BSD- 350C-24 | BSD- 350D-24 | BSD- 350B-48 | BSD- 350C-48 | BSD- 350D-48 | |
直流輸出 | 12V 27.5A | 24V 14.6A | 48V 7.3A | ||||||
紋波及噪音 | 120mV | 150mV | 200mV | ||||||
線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ||||||
電壓精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ||||||
直流電壓可調(diào)范圍 | 10.8-13.2VDC | 21.6-26.4VDC | 43-53VDC | ||||||
效率 | 80% | 81% | 83% | 80% | 81% | 87% | 84% | 82% | 89% |
直流輸入電壓范圍 | B:19-36VDC C:36-72VDC D:72-144VDC | ||||||||
過載保護(hù) | 105%--135% 切斷輸出,復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | ||||||||
過電壓保護(hù) | 110%--167% rated output voltage | ||||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 300ms,50ms, (滿載時(shí)) | ||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC 輸入與外殼間:1.5Kv 輸出與外殼間:0.5Kv 一分鐘 | ||||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間 輸入與外殼間 輸出與外殼間:500VDC/100MΩ | ||||||||
工作溫度 | --10℃ to 60℃ | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB4943,UL60950,EN60950 | ||||||||
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB9254,EN55022 等級 B | ||||||||
重量 | 1.2kg |
BSD-350B-12,BSD-350C-12,BSD-350D-12,BSD-350B-24,BSD-350C-24,開關(guān)電源